Диагностика
МРТ
Наименование | Акция | Цена | |
---|---|---|---|
Интерпретация результатов МРТ, проведенного в стороннем ЛПУ, врачом д.м.н. | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 7 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 7 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 7 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга (исследование на нейроваскулярный конфликт) | 10 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава (без капы) | 10 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга, вен головного мозга, артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 14 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава (c капой) | 15 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 6 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и сосудистый режим (ангиография шейного отдела позвоночника) | 8 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 15 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга и области глазных орбит | 7 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух | 7 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух и ячеек сосцевидных отростков височных костей | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, околоносовых пазух и области глазных орбит | 14 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография внутреннего уха и слухового нерва, мостомозжечковых углов | 10 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография мостозможечковых углов | 8 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 13 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга (эпифиза-шишковидной железы) | 5 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 4 000 руб. | ||
Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 4 000 руб. | ||
Показать еще |
Рентген
Наименование | Акция | Цена | |
---|---|---|---|
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) | 2 300 руб. | ||
Рентгенография пальцев кисти в 2-х проекциях | 1 800 руб. | ||
Рентгенография большой, малой берцовой костей (голени,2 проекции) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография 2-х стоп (2 проекции) | 4 000 руб. | ||
Рентгенография фаланг пальцев стоп в 2-х проекциях | 1 800 руб. | ||
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (прямая проекция) | 1 800 руб. | ||
Рентгенография таза (1 проекция) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография кисти (2 проекции) | 1 750 руб. | 2 500 руб. | |
Рентгенография брюшной полости обзорная | 2 200 руб. | ||
Флюорография легких (1 проекция) | 1 500 руб. | ||
Рентгенография черепа обзорная (1 проекция) | 1 200 руб. | ||
Рентгенография черепа обзорная, аксиальная (2 проекции) | 2 300 руб. | ||
Рентгенография черепа в аксиальной проекции | 1 200 руб. | ||
Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 1 700 руб. | ||
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 2 200 руб. | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 1 300 руб. | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2 400 руб. | ||
Рентгенография I-II шейного позвонка (прямая проекция, трансорально) | 1 300 руб. | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 4 000 руб. | ||
Функциональные пробы при ретгенографии шейного отдела позвоночника (дополнительно к рентгенографии в стандартных проекциях | 1 400 руб. | ||
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2 400 руб. | ||
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 2 300 руб. | ||
Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 800 руб. | ||
Рентгенография ребра, ребер (2 проекции) | 2 400 руб. | ||
Рентгенография бедренной кости (трубчатых костей, 1 проекция) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография ладьевидной кости запястья (3 проекции) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография кисти/стопы (1 проекция) | 1 800 руб. | ||
Рентгенография стопы/кисти (2 проекции) | 2 300 руб. | ||
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография коленных суставов (2 проекции) | 4 000 руб. | ||
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 2 000 руб. | ||
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1 700 руб. | ||
Показать еще |
УЗИ
Наименование | Акция | Цена | |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности в I триместре | 4 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование во II и III триместре беременности | 4 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование аппендикулярного отростка | 1 700 руб. | ||
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена с фармакодоплерографией | 5 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование плечевого сплетения с 2х сторон с динамическими пробами | 4 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D(4D) во 2-м триместре (включая стоимость записи на диск) | 4 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D(4D) в 3-м триместре (включая стоимость записи на диск) | 4 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D(4D) в 3-м триместре допплерографическим исследованием фето-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока | 5 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование в режиме 3D. Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D(4D) во II-м триместре при многоплодной беременности (включая стоимость записи на диск) | 4 300 руб. | ||
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D(4D) в 3-м триместре при многоплодной беременности (включая стоимость записи на диск) | 5 300 руб. | ||
Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 3 000 руб. | ||
УЗИ проходимости маточных труб (гистеросальпингоскопия) | 9 000 руб. | ||
Цервикометрия | 1 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование печени | 1 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 3 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 700 руб. | ||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 200 руб. | ||
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 400 руб. | ||
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 400 руб. | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 700 руб. | ||
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2 000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование брюшины | 1 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование почек | 1 700 руб. | ||
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников и забрюшинного пространства | 2 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей, мочеточников | 1 500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 600 руб. | ||
Ультразвуковое исследование уретры | 1 300 руб. | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700 руб. | ||
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 700 руб. | ||
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 500 руб. | ||
Показать еще |
Функциональная диагностика
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование нервов конечностей (1 нерв) | 2 000 руб. | |
Ультразвуковое исследование нервов конечностей (несколько нервов) | 4 000 руб. | |
Функциональные пробы с нагрузкой (20 приседаний, дополнительно к основной ЭКГ) | 3 000 руб. | |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 3 500 руб. | |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 3 500 руб. | |
Комплексное исследование: стимуляционная ЭНМГ и игольчатая ЭНМГ. Диагностический поиск. | 13 950 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная 1 нерва (S-отв./М-отв.) | 2 600 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная 1 нерва с двух сторон (S-отв./М-отв.) | 3 400 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная - исследования F-волны | 1 000 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная верхних конечностей | 5 490 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная нижних конечностей | 4 990 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная седалищного нерва с 2-х сторон | 4 500 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная лицевого нерва с 2-х сторон | 3 600 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная - "мигательный рефлекс" | 2 990 руб. | |
Электронейромиография стимуляционная верхних и нижних конечностей (S-отв./М-отв.) | 7 950 руб. | |
Снятие ЭКГ в покое | 1 000 руб. | |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 5 000 руб. | |
ЭКГ по Небу (дополнительно к основной ЭКГ) | 500 руб. | |
Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ | 1 000 руб. | |
Расшифровка ЭКГ, выполненного в другом ЛПУ | 1 500 руб. | |
Электромиография игольчатая (одна мышца) | 3 500 руб. | |
Электромиография игольчатая каждой дополнительной мышцы (при исследовании более 2-х мышц) | 2 000 руб. | |
Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) 1 мышца | 2 100 руб. | |
Спирография (ФВД) | 2 100 руб. | |
Спирография (ФВД) с пробой | 3 100 руб. | |
Ультразвуковое исследование плечевого сплетения с двух сторон с динамическими пробами | 4 000 руб. | |
Электромиография игольчатая (две мышцы) | 6 000 руб. | |
Пудендальные вызванные потенциалы сенсорные (35 минут) | 6 000 руб. | |
Регистрация акустических (слуховых) вызванных потенциалов коры головного мозга (35 минут) | 3 200 руб. | |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга с верхних или нижних конечностей (35 минут) | 3 200 руб. | |
Тригеминальные вызванные потенциалы (35 минут) | 5 000 руб. | |
Определение пиковой скорости выдоха | 500 руб. | |
Определение пиковой скорости выдоха с бронхиолитиком | 1 000 руб. |
Эндоскопия/Гастроскопия/ФГДС
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Эзофагоскопия | 3 000 руб. | |
Гастроскопия (видео-эзофагогастродуоденоскопия диагностическая) | 3 000 руб. | |
Эндоскопическая полипэктомия желудка (полип до 1см) | 7 000 руб. | |
Эндоскопическое извлечение инородных предметов из просвета пищевода, желудка | 10 000 руб. | |
Удаление полипов в желудке (доброкачественные образования в пищеводе, желудке) 1 категория сложности (полип до 1см) | 10 000 руб. | |
Удаление полипов в желудке (доброкачественные образования в пищеводе, желудке) 2 категория сложности (полип до 2см или 2 полипа до 1см) | 12 000 руб. | |
Удаление полипов в желудке (доброкачественные образования в пищеводе, желудке) 3 категория сложности (2 полипа до 2см или 3 полипа до 1см) | 14 000 руб. | |
Удаление полипов в желудке (доброкачественные образования в пищеводе, желудке 4 категория сложности (образование более 2 см) | 15 000 руб. | |
Введение лекарственных препаратов эндоскопическое | 500 руб. | |
Видеосьемка при эндоскопическом исследовании | 1 000 руб. | |
Выдача видеодокументированного эндоскопического исследования на информационном носителе (CD-диск) | 500 руб. | |
Выдача видеодокументированного эндоскопического исследования на информационном носителе (флеш-носитель) | 1 000 руб. |
КТ (Компьютерная томография)
Наименование | Акция | Цена | |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | 4 500 руб. | ||
КТ придаточных пазух носа | 4 500 руб. | ||
КТ орбит | 6 500 руб. | ||
КТ височных костей (среднее и внутреннее ухо) | 4 500 руб. | ||
КТ лицевого скелета | 4 500 руб. | ||
КТ верхней челюсти | 3 200 руб. | ||
КТ нижней челюсти | 3 200 руб. | ||
КТ верхней и нижней челюстей | 5 200 руб. | ||
КТ ангиография артерий головного мозга | 13 200 руб. | ||
КТ артерий и вен головного мозга | 13 200 руб. | ||
КТ мягких тканей шеи | 5 500 руб. | ||
КТ гортани с функциональными пробами | 4 500 руб. | ||
КТ ангиография артерий шеи | 13 200 руб. | ||
КТ ангиография головного мозга + артерий шеи | 14 400 руб. | ||
КТ краниовертебрального перехода | 4 000 руб. | ||
КТ шейного отдела позвоночника | 4 000 руб. | ||
КТ грудного отдела позвоночника | 4 000 руб. | ||
КТ поясничного отдела позвоночника | 4 000 руб. | ||
КТ копчика (только дополнительно к поясничному отделу) | 1 500 руб. | ||
КТ двух отделов позвоночника | 7 500 руб. | ||
КТ всего позвоночника | 10 000 руб. | ||
КТ всего позвоночника и копчика | 12 000 руб. | ||
КТ плеча | 3 000 руб. | ||
КТ предплечья | 3 000 руб. | ||
КТ плечевого сустава | 4 000 руб. | ||
КТ локтевого сустава | 4 000 руб. | ||
КТ кисти и лучезапястного сустава | 4 000 руб. | ||
КТ тазобедренного сустава | 3 500 руб. | ||
КТ 2-х тазобедренных суставов | 4 000 руб. | ||
КТ бедра | 4 000 руб. | ||
КТ коленного сустава | 4 000 руб. | ||
КТ голени | 4 000 руб. | ||
КТ стопы | 4 000 руб. | ||
КТ голеностопного сустава | 4 000 руб. | ||
КТ нижних конечностей для оценки длины и ротации бедер и голеней | 5 500 руб. | ||
Показать еще |