МРТ
Голова
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга (исследование на нейроваскулярный конфликт) | 10 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, вен головного мозга, артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 14 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и области глазных орбит | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух и ячеек сосцевидных отростков височных костей | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, гипофиза, околоносовых пазух и области глазных орбит | 14 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография внутреннего уха и слухового нерва, мостомозжечковых углов | 10 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мостозможечковых углов | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 13 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга (эпифиза-шишковидной железы) | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 4 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 4 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артерий и вен головного мозга | 10 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга, вен головного мозга и артерий шеи | 10 000 руб. |
Позвоночник
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и сосудистый режим (ангиография шейного отдела позвоночника) | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 15 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография копчика | 4 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга | 15 000 руб. |
Суставы
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава (без капы) | 10 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава (c капой) | 15 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 6 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 6 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 5 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография 2-х суставов | 9 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография суставов одной конечности | 10 990 руб. |
Мягкие ткани
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей предплечья | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей бедра | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей голени | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 1-й молочной железы | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 2-х молочных желез | 12 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (щитовидной и паращитовидных желез) | 7 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (слюнные желез) | 7 000 руб. |
Внутренние органы
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Магнитно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 10 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (лимфоузлы, почки, надпочечники) | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография почек | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография печени | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография желчного пузыря | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография селезенки | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография семенных пузырьков | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография матки | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография яичников | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мочевого пузыря | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография желчных протоков (холангиография) | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография наружных половых органов | 8 000 руб. | |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 8 000 руб. |
Дополнительно
Наименование | Акция | Цена |
---|---|---|
Интерпретация результатов МРТ, проведенного в стороннем ЛПУ, врачом д.м.н. | 5 000 руб. | |
Запись исследования на пленку | 1 000 руб. | |
Запись исследования на flash | 1 000 руб. | |
Интерпретация результатов МРТ, проведенного в другом ЛПУ | 2 000 руб. | |
Внутривенное введение контрастного вещества "Омнискан" при магнитно-резонансной томографии | 5 500 руб. | |
Внутривенное введение контрастного вещества "Магневист" при магнитно-резонансной томографии | 8 000 руб. |